Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | LE |
Certification: | CE/ISO/ROHS |
Numéro de modèle: | LE-GYXTW |
Quantité de commande min: | 2KM |
Prix: | 0.903USD/meter |
Détails d'emballage: | Bobine |
Délai de livraison: | Jour 25 ouvrable |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 80km par mois |
Nom de produit: | Type extérieur sous-marin de GYXTW de câble optique de fibre anti-UV | Compte de fibre: | 12-244 |
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | câble optique de fibre de gyxtw,Câble optique multinucléaire submersible de fibre,Anti câble extérieur optique UV de fibre |
Description générale :
Le câble de GYXTW FO, 250μm, sont placés dans un tube lâche fait d'un haut plastique de module. Les tubes sont remplis de composé remplissant résistant à l'eau. Le tube est enveloppé avec une couche de PSP longitudinalement. Entre le PSP et le tube lâche le matériel de eau-blocage est appliqué pour garder le contrat de câble et étanche. Deux fils d'acier parallèles sont placés aux deux côtés de la bande en acier. Le câble est accompli une gaine de polyéthylène (PE).
Paramètres de fibre
Non. | Articles | Unité | Spécifications | |||||
G.652D | ||||||||
1 | Diamètre de champ de mode | 1310nm | μm | 9,2±0,4 | ||||
1550nm | μm | ± 10,40,5 | ||||||
2 | Diamètre de revêtement | μm | 124,8 ±0,7 | |||||
3 | Non-circularité de revêtement | % | ≤0,7 | |||||
4 | Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | ≤0,5 | |||||
5 | Diamètre de revêtement | μm | 245 ±5 | |||||
6 | Non-circularité de revêtement | % | ≤6,0 | |||||
7 | Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | ≤12.0 | |||||
8 | Longueur d'onde de coupure de câble | nanomètre | λcc≤1260 | |||||
9 | Atténuation (maximum) | 1310nm | dB/km | ≤0,36 | ||||
1550nm | dB/km | ≤0,25 | ||||||
Non. | Articles | Unité | Spécifications | |||||
OM2 50/125 | ||||||||
1 | Diamètre de noyau | μm | 50,0±2.5 | |||||
2 | Diamètre de revêtement | μm | 124,8 ±1.0 | |||||
3 | Non-circularité de revêtement | % | ≤1,0 | |||||
4 | Erreur de concentricité de Noyau-revêtement | μm | ≤1,5 | |||||
5 | Diamètre de revêtement | μm | 245±7 | |||||
6 | Non-circularité de revêtement | % | ≤6,0 | |||||
7 | Erreur de concentricité de Revêtement-revêtement | μm | ≤12,0 | |||||
8 | Largeur de bande (mn) | 850nm | Mégahertz·kilomètre | 600 | ||||
1300nm | Mégahertz·kilomètre | 1200 | ||||||
9 | Affaiblissement linéique | 850nm | dB/km | ≤3,0 | ||||
1300nm | dB/km | ≤1,0 |
Nos avantages :
1. FABRICANT 100%.
2. Notre acier est de société de groupe de Changhaï ShouGang, une assurance plus de haute qualité.
3. Machine de commande numérique par ordinateur du Japon et de l'Allemagne, équipement de test infrarouge professionnel, une plus haute précision, un essai plus rigoureux.
4. Découpeuse de laser et équipement de peinture automatique de l'Allemagne WAGNER, un rendement plus élevé.